Mga Sumpay nga Asal nga Kuko
Paglaraw sa Produkto
Ang konkreto nga Kanding nga Gibaligya
| Ngalan sa Produkto | Tahi nga Kuko |
| Materyal nga | Asero nga Carbon 45 # / 55 # |
| Kusog | > HRC 50 ° |
| Matang sa Barko | Makinis, Sige nga Grooved, Spiral, Angular Spiral |
| Matang sa Punto | Dako nga Lantad, Pangputos sa Sulud |
| Matang sa Ulo | Flat Ulo, P Ulo, T Ulo, Flat Round Ulo, Ulo sa Ulo |
| Pagtambal sa Ibabaw | Galvanized, Puthaw Itom, Pinalamanan, Magtapis |
| Shank Diameter | 1.3mm – 5.5mm |
| Ang Labi nga Haba | 13mm – 160mm |
| Paglaraw sa Pakete | 1kg / kahon, 0.5kg / kahon, 50pcs / kahon, 25boxes / karton Mahimo Pallet. O sumala sa mga kustomer alang sa konkreto nga lansang |






